<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infancia y Adolescencia &#187; infancia</title>
	<atom:link href="https://infancia.ponferrada.org/tag/infancia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infancia.ponferrada.org</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 May 2025 09:17:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia 18/04/2018</title>
		<link>https://infancia.ponferrada.org/consejo-municipal-de-la-infancia-y-la-adolescencia-18042018/</link>
		<comments>https://infancia.ponferrada.org/consejo-municipal-de-la-infancia-y-la-adolescencia-18042018/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2018 12:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Beni Álvarez]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[adolescencia]]></category>
		<category><![CDATA[consejo]]></category>
		<category><![CDATA[infancia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infancia.ponferrada.org/?p=2221</guid>
		<description><![CDATA[Ponferrada a 18 de abril 2018 Esta mañana la alcaldesa de Ponferrada, junto con representantes del equipo de Gobierno, corporación municipal y colectivos sociales, han participado en la asamblea del Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia, en el que están representados 20 centros escolares del municipio. Los alumnos han planteado a los representantes del Ayuntamiento diferentes cuestiones relacionados con urbanismo, deportes, medio ambiente, juventud y acción social. Asuntos a los que ha contestado la alcaldesa y ha tomado nota para intentar satisfacer las inquietudes de los niños y adolescentes de Ponferrada.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://infancia.ponferrada.org/wp-content/uploads/2018/04/20180418_111443-sl.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2222" src="http://infancia.ponferrada.org/wp-content/uploads/2018/04/20180418_111443-sl-150x150.jpg" alt="20180418_111443 sl" width="150" height="150" /></a>Ponferrada a 18 de abril 2018</p>
<p>Esta mañana la alcaldesa de Ponferrada, junto con representantes del equipo de Gobierno, corporación municipal y colectivos sociales, han participado en la asamblea del Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia, en el que están representados 20 centros escolares del municipio.</p>
<p>Los alumnos han planteado a los representantes del Ayuntamiento diferentes cuestiones relacionados con urbanismo, deportes, medio ambiente, juventud y acción social. Asuntos a los que ha contestado la alcaldesa y ha tomado nota para intentar satisfacer las inquietudes de los niños y adolescentes de Ponferrada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://infancia.ponferrada.org/consejo-municipal-de-la-infancia-y-la-adolescencia-18042018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia</title>
		<link>https://infancia.ponferrada.org/reconocimiento-ciudad-amiga/</link>
		<comments>https://infancia.ponferrada.org/reconocimiento-ciudad-amiga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2014 18:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[adolescencia]]></category>
		<category><![CDATA[infancia]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/modernize/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[El Programa Ciudades Amigas de la Infancia fue creado por UNICEF España en 2001, con el propósito de promover la Convención de los Derechos del Niño en pueblos y ciudades de la geografía española. A través de este programa UNICEF reconoce cada dos años la labor de los gobiernos locales mediante la concesión del Sello de Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia. El día 7 de Noviembre de 2014, la Concejala de Bienestar Social, Igualdad y Participación Ciudadana, Isabel Bailez, y tres técnicos del Ayuntamiento fueron los encargados de recoger en Guadalajara el Reconocimiento como nueva Ciudad Amiga de la Infancia concedido por UNICEF a nuestro municipio.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El Programa Ciudades Amigas de la Infancia fue creado por UNICEF España en 2001, con el propósito de promover la Convención de los Derechos del Niño en pueblos y ciudades de la geografía española.</p>
<p>A través de este programa UNICEF reconoce cada dos años la labor de los gobiernos locales mediante la concesión del Sello de Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia.</p>
<p>El día 7 de Noviembre de 2014, la Concejala de Bienestar Social, Igualdad y Participación Ciudadana, Isabel Bailez, y tres técnicos del Ayuntamiento fueron los encargados de recoger en Guadalajara el Reconocimiento como nueva Ciudad Amiga de la Infancia concedido por UNICEF a nuestro municipio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://infancia.ponferrada.org/reconocimiento-ciudad-amiga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
